1 Capitulo diseño desde ceros de fuente variable versión 3.0 en Kicad
Sean bienvenidos.!! en esta ocasión les traigo un proyecto el cual vamos a diseñar desde ceros en la plataforma KICAD, se trata de una versión mejorada de una fuente de laboratorio, regulada con protección contra cortos circuitos a la cual le sume un circuito que se encargara de controlar la temperatura generada por la potencia de salida.
Esta versión cuenta con diversos cambios con respecto a los otros diseños que e propuesto anteriormente, además de ello me apoye colocando componentes los cuales son económicos y fáciles de encontrar en las tiendas electrónicas.
Como este proyecto será un tema que me tomara bastante tiempo diseñarlo para ustedes, e decidido crearlo por partes, donde aquí les dejo la teoría acerca de los componentes, diseño y demás, pero aparte de ello ustedes para llevarlo a cavo deberán seguir los pasos que daré en la continuidad de los capítulos de video.
El objetivo que propongo es que a la ves que construyen este proyecto, irán de la mano aprendiendo a dominar el programa KICAD.
De tal manera que al terminar todos los capítulos, podrán tener culminado todo el diseño de la fuente variable versión 3.0 y a la ves, obtendrán mas experiencia en el dominio del programa.
Así pues sin mas preámbulos les deseo muchos éxitos en este proyecto a realizar, comencemos.!!
COMPONENTES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO.
Identificador | Empaquetado | Cantidad | Identificación |
RV2 | Potentiometer_Alps_RK163_Single_Horizontal | 1 | 150K |
RV1 | Potentiometer_Alps_RK163_Single_Horizontal | 1 | 10K |
C1,C2 | CP_Radial_D26.0mm_P10.00mm_SnapIn | 2 | 4700MF/63V |
C3 | C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm | 1 | 104P |
C4 | CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm | 1 | 3.3MF/35 |
C5 | C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm | 1 | 47NF |
C6 | CP_Radial_D8.0mm_P5.00mm | 1 | 100MF/35V |
D1 | Diode_Bridge_15.1×15.1×6.3mm_P10.9mm | 1 | GBPC808 |
D2 | D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | 1 | 1N4744A |
D3,D5 | D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | 2 | 1N4148 |
D4,D8,D9,D10,D11 | LED_D5.0mm | 5 | LED |
D6 | D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | 1 | 1N4743A |
D7 | D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | 1 | 1N4751A |
F1 | Fuseholder_Cylinder-5x20mm_Bulgin_FX0457_Horizontal_Closed | 1 | Fuse |
Q1,Q2,Q3,Q4 | TO-92L_Inline_Wide | 4 | BC327 |
Q5 | TO-220-3_Vertical | 1 | BDX54 |
Q6,Q7,Q8,Q9 | TO-264-3_Vertical | 4 | 2SC5200 |
R1 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 27K |
R2,R3,R9,R10 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 4 | 6.8K |
R4,R5,R20,R21,R23,R26 | R_Axial_Power_L20.0mm_W6.4mm_P22.40mm | 6 | 0.22R/5W |
R6 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 1K |
R7,R8,R12,R14 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 4 | 10K |
R11 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 3.3K |
R13,R15,R19 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 3 | 100K |
R16,R17,R18,R25 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 4 | 4.7K |
R22 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 470R |
R24 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 47R |
SW1 | SW_PUSH_6mm | 1 | SW_RESET |
U1 | DIP-14_W7.62mm | 1 | LM723 |
C7 | CP_Radial_D10.0mm_P3.80mm | 1 | 1200mf/16v |
J1 | TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm | 1 | IN / AC 35 VOLTIOS |
J2 | TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm | 1 | OUT 0 A 30 VCC |
J3 | Stocko_MKS_1652-6-0-202_1x2_P2.50mm_Vertical | 1 | Screw_Terminal_01x02 |
Q10 | TO-220-3_Vertical | 1 | TIP41 |
R27,R29,R30 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 3 | 12k |
R28 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 8k |
R31 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 | 150k |
R32,R33,R34 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 3 | 180k |
U2 | TO-92L_Inline_Wide | 1 | LM35-LP |
U3 | DIP-14_W7.62mm | 1 | LM324 |
U4 | TO-220-3_Vertical | 1 | LM7805_TO220 |
La manera correcta de leer la lista de materiales es de la siguiente manera:
* Identificador; Se refiere a la ubicación de dicho componente en el circuito y posterior diseño de la PCB
* Empaquetado; Se refiere al empaquetado de cada identificador (asignación de huellas a símbolos del esquema o diagrama)
* Cantidad; Como su nombre lo indica, Es la cantidad de componentes por identificador (ejemplo, 3 diodos led)
* Identificación; Es la referencia del componente (ejemplo, resistencia de 100k)
Esto es importante tener encuenta para el diseño de este proyecto, en el camino nos vamos a topar con un componente el cual no se encuentra en la librería de Kicad, pero tranquilos, yo los guiare hasta que lo culminen.
Como este proyecto lo vamos a realizar en KICAD debemos familiarizarnos con los términos y es que de eso se trata ya que este proyecto solo se centra en aprender practicando.
Dicho esto vamos al siguiente capitulo, ya tenemos claro cuales son los componentes que vamos a usar ahora pasemos a la teoría de cada circuito en el siguiente enlace:
2 Capitulo diseño desde ceros de fuente variable versión 3.0 en Kicad
0 comentarios